Bảng báo giá chung cư HH Linh Đàm :
Căn 3714 HH1B đóng 40%. 55,59m2. Chênh 230tr
Căn 3712 HH1C đóng 40%. 82,25m2. Chênh 175tr
Căn 3826 HH1C đóng 40% . 70,32m2. Chênh 180tr
Căn 1714 HH2B đóng 20%. 55,59m2. Chênh 280tr
Căn 320 HH2C đóng 20%. 55,63m2. Chênh 120tr
Căn 2114 HH2C đóng 20%. 55,59m2. Chênh 215tr
Căn 12A30 HH4A đóng 80%. 67,04m2.Chênh 220tr
Căn 3532 HH4C đóng 80%. 76,27m2. Chênh 190tr
Căn 1104 HH4C đóng 80%. 67,04m2. Chênh 160tr
Miễn Phí : Vay Vốn Ngân Hàng Gói 3O Nghìn Tỷ Với Ls : 5%/năm (Free Kt3)
Hotline 1 : 0973 451 496
Hotline 2 : 0919 756 803
Chi tiết sản phẩm
- Diện tích m2
- Phòng ngủ0
- Phòng khách0
- WC0
- Mã: HL120457
- DKTKV: m
- Lộ giới: m
- Hướng:
- Ngày đăng: 2015-07-22
- Pháp lý:
- Số lầu/Tầng: m
Thông tin
Địa chỉ
- Địa chỉ:
- Quận: Quận Hòang Mai
- Thành phố: Hà Nội